Pinion arbore cotit Audi Skoda Seat VW 2.0 TDI
Descriere
Pinion arbore cotit 2.0 TDI Audi Skoda Seat VW Pinion vibrochen 2.0 TDI Audi Skoda Seat VW Pinion antrenare Pompă... citește mai multTermen livrare 1-3 zile.
NOU
- Descriere
- Additional Informații
- Recenzii (0)
- Lista masini
- Adaugă o recenzie
Descriere
Pinion arbore cotit 2.0 TDI Audi Skoda Seat VW
Pinion vibrochen 2.0 TDI Audi Skoda Seat VW
Pinion antrenare Pompă ulei 2.0 TDI Audi Skoda Seat VW
Stare produs: NOU
Producător: VW
Toate piesele comercializate de firma noastră sunt verificate, testate și beneficiază de garanție.
Vă recomandăm totodată recondiționarea modulului de echilibrare cu pompă de ulei. Pentru detalii apasă AICI.
Produsul este compatibil cu majoritatea motoarelor de 2.0 TDI și CR TDI din gama VAG fabricate din 10.2005 până în prezent. Dacă nu sunteți convinși de compatibilitatea produsului cu mașina dvs. trimiteți seria de caroserie prin FORMULARUL DE CONTACT.
Compatibil cu autoturismele din tabelul de mai jos:
Autoturism |
Motorizare | Tip motor |
AUDI A3 (2009 2010) | ||
2.0 CR TDI 136 CP |
CBAA | |
2.0 CR TDI 140 CP | CBAB | |
2.0 CR TDI 170 CP | CBBB | |
AUDI A4 B7 (2004 2008) | ||
2.0 TDI 126 CP | BVF | |
2.0 TDI 136 CP | BNA BRF | |
2.0 TDI 140 CP | BPW | |
2.0 TDI 140 CP 16 V | BLB BRE | |
2.0 TDI 16 V 170 CP | BRD | |
AUDI A4 B8 (2007 2010) | ||
2.0 CR TDI 120 CP | CAGC | |
2.0 CR TDI 136 CP | CAGB | |
2.0 CR TDI 143 CP | CAGA | |
2.0 CR TDI 163 CP | CAHB | |
2.0 CR TDI 170 CP | CAHA | |
AUDI A5 (2007 2010) | ||
2.0 CR TDI 170 CP | CAHA | |
AUDI A6 C6 (2005 2010) | ||
2.0 TDI 136 CP | BNA BRF | |
2.0 CR TDI 136 CP | CAGB | |
2.0 TDI 140 CP | BLB BRE | |
2.0 CR TDI 170 CP | CAHA | |
AUDI Q5 (2008 2010) | ||
2.0 CR TDI 143 CP | CAGA | |
2.0 CR TDI 170 CP | CAHA | |
AUDI TT (2008 2010) | ||
2.0 CR TDI 170 CP | CBBB | |
DODGE Avenger | ||
2.0 TDI 140 CP | ECD | |
DODGE Caliber | ||
2.0 TDI 140 CP | ECD | |
2.0 TDI 140 CP | ECE | |
DODGE Journey | ||
2.0 TDI 140 CP | ECD | |
CHRYSLER Sebring | ||
2.0 TDI 140 CP | ECD | |
JEEP Compass | ||
2.0 TDI 140 CP | ECE | |
2.0 TDI 140 CP | ECD | |
JEEP Patriot | ||
2.0 TDI 140 CP | ECE | |
2.0 TDI 140 CP | ECD | |
SEAT Alhambra (2005 2010) | ||
2.0 TDI 140 CP | BRT | |
SEAT Exeo (2008 2010) | ||
2.0 CR TDI 120 CP | CAGC | |
2.0 CR TDI 143 CP | CAGA | |
2.0 CR TDI 170 CP | CAHA | |
SKODA Suberb (2005 2008) | ||
2.0 TDI 140 CP | BSS | |
2.0 TDI 140 CP | BWW | |
SKODA Suberb (2008 2010) | ||
2.0 TDI 140 CP | BMP | |
2.0 CR TDI 170 CP | CBBB | |
VW Eos (2008 2010) | ||
2.0 CR TDI 140 CP | CBAB | |
VW Golf 6 (2008 2010) | ||
2.0 CR TDI 136 CP | CBAA | |
2.0 CR TDI 140 CP | CBAB | |
2.0 CR TDI 170 CP | CBBB | |
VW Passat B6 (2005 2010) | ||
2.0 TDI 120 CP | BMV | |
2.0 TDI 136 CP | BMA | |
2.0 CR TDI 140 CP | CBAA | |
2.0 TDI 140 CP | BKP | |
2.0 TDI 140 CP | BMP | |
2.0 CR TDI 140 CP | CBAB | |
2.0 CR TDI 143 CP | CBAC | |
2.0 TDI 170 CP | BMR | |
2.0 CR TDI 170 CP | CBBB | |
VW Passat CC (2008 2010) | ||
2.0 CR TDI 136 CP | CBAA | |
2.0 CR TDI 140 CP | CBAB | |
2.0 CR TDI 143 CP | CBAC | |
2.0 CR TDI 163 CP | CBBA | |
2.0 CR TDI 170 CP | CBBB | |
VW Sharan (2005 2010) | ||
2.0 TDI 136 CP | BVH | |
2.0 TDI 140 CP | BRT | |
VW Tiguan (2008 2010) | ||
2.0 CR TDI 136 CP | CBAA | |
2.0 CR TDI 140 CP | CBAB | |
2.0 CR TDI 163 CP | CBBA | |
2.0 CR TDI 170 CP | CBBB |
Audi A3 / Sportback / Cabrio | ||
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
2.0 TDI 140 PS | CLJA | |
2.0 TDI 140 PS | CFGB | |
Audi A4 B8 / Allroad / Avant | ||
2.0 TDI 120 PS | CJCC | |
2.0 TDI 136 PS | CJCB | |
2.0 TDI 143 PS | CJCA | CMFA |
2.0 TDI 150 PS | CJCD | CMFB |
2.0 TDI 163 PS | CGLD | |
2.0 TDI 177 PS | CGLC | CMGB |
Audi A5 / Sportback / Cabrio | ||
2.0 TDI 150 PS | CJCD | CMFB |
2.0 TDI 163 PS | CGLD | |
2.0 TDI 177 PS | CGLC | |
Audi A6 C7 / Avant | ||
2.0 TDI 136 PS | CGLE | |
2.0 TDI 163 PS | CGLD | |
2.0 TDI 177 PS | CGLC | CMGB |
Audi Q3 | ||
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | CLJA |
2.0 TDI 163 PS | CFGD | |
2.0 TDI 177 PS | CFGC | CLLB |
Audi Q5 / VAN | ||
2.0 TDI 136 PS | CJCB | |
2.0 TDI 143 PS | CJCA | |
2.0 TDI 150 PS | CJCD | |
2.0 TDI 163 PS | CGLA | CGLD |
2.0 TDI 170 PS | CGLB | CMGA |
2.0 TDI 177 PS | CGLC | CMGB |
Seat Alhambra | ||
2.0 TDI 115 PS | CFFE | |
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
2.0 TDI 170 PS | CFGB | |
2.0 TDI 177 PS | CFGC | |
Seat Exeo / Exeo ST | ||
2.0 TDI 120 PS | CJCC | |
2.0 TDI 143 PS | CJCA | |
2.0 TDI 170 PS | CGLB | |
Skoda Superb II / Combi | ||
2.0 TDI 140 PS | CFFB | CLJA |
2.0 TDI 170 PS | CFGB | |
VW Amarok | ||
2.0 BiTDI 180 PS | CSHA | |
VW Beetle / Cabriolet | ||
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
VW EOS | ||
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
VW Golf VI / Van | ||
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
2.0 TDI 170 PS | CFGB | |
VW Jetta IV | ||
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
VW Passat CC B6 | ||
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
2.0 TDI 170 PS | CFGB | CLLA |
VW Passat B7 / Variant / Alltrack | ||
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
2.0 TDI 170 PS | CFGB | CLLA |
2.0 TDI 177 PS | CFGC | |
VW CC B7 | ||
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
2.0 TDI 170 PS | CFGB | CLLA |
2.0 TDI 177 PS | CFGC | |
VW Scirocco III | ||
2.0 TDI 170 PS | CFGB | |
2.0 TDI 177 PS | CFGC | |
VW Sharan / Van | ||
2.0 TDI 115 PS | CFFE | |
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | |
2.0 TDI 170 PS | CFGB | |
2.0 TDI 177 PS | CFGC | |
VW Tiguan / VAN | ||
2.0 TDI 110 PS | CFFD | |
2.0 TDI 136 PS | CFFA | |
2.0 TDI 140 PS | CFFB | CLJA |
2.0 TDI 170 PS | CFGB | |
2.0 TDI 177 PS | CFGC | |
VW Multivan V | ||
2.0 TDI 136 PS | CCHB | |
2.0 TDI 140 PS | CCHA | |
2.0 TDI 180 PS | CFCA | |
VW Transporter V | ||
2.0 TDI 136 PS | CCHB | |
2.0 TDI 140 PS | CCHA | |
2.0 BiTDI 180 PS | CFCA | |
VW Multivan VI | ||
2.0 BiTDI 180 PS | CFCA | |
VW Transporter VI | ||
2.0 BiTDI 180 PS | CFCA |
Additional Informații
- Greutate
- 1.000000 kg
- Garantie
- Coduri Echivalente
Recenzii (0)
- Nu sunt încă review-uri
Lista masini
Marca | Model | Anul | Motorizare |
---|---|---|---|
Marca | Model | Anul | Motorizare |
AUDI | A3 (8P) | 2003-2012 | 2.0 CR TDI 136 CP |
AUDI | A3 (8P) | 2003-2012 | 2.0 CR TDI 140 CP |
AUDI | A3 (8P) | 2003-2012 | 2.0 CR TDI 170 CP |
AUDI | A4 (B7) | 2004-2008 | 2.0 TDI 126 CP |
AUDI | A4 (B7) | 2004-2008 | 2.0 TDI 140 CP 16V |
AUDI | A4 (B7) | 2004-2008 | 2.0 TDI 140 CP 8V |
AUDI | A4 (B7) | 2004-2008 | 2.0 TDI 170 CP |
AUDI | A4 (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 120 CP |
AUDI | A4 (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 136 CP |
AUDI | A4 (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 143 CP |
AUDI | A4 (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 163 CP |
AUDI | A4 (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 170 CP |
AUDI | A4 Avant (B7) | 2004-2008 | 2.0 TDI 126 CP |
AUDI | A4 Avant (B7) | 2004-2008 | 2.0 TDI 140 CP 16V |
AUDI | A4 Avant (B7) | 2004-2008 | 2.0 TDI 140 CP 8V |
AUDI | A4 Avant (B7) | 2004-2008 | 2.0 TDI 170 CP |
AUDI | A4 Avant (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 120 CP |
AUDI | A4 Avant (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 136 CP |
AUDI | A4 Avant (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 143 CP |
AUDI | A4 Avant (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 163 CP |
AUDI | A4 Avant (B8) | 2007-2015 | 2.0 CR TDI 170 CP |
AUDI | A5 (8T) | 2007-2017 | 2.0 CR TDI 170 CP |
AUDI | A6 (C6) | 2004-2011 | 2.0 CR TDI 136 CP |
AUDI | A6 (C6) | 2004-2011 | 2.0 CR TDI 170 CP |
AUDI | A6 (C6) | 2004-2011 | 2.0 TDI 140 CP 16V |
AUDI | A6 (C6) | 2004-2011 | 2.0 TDI 140 CP 8V |
AUDI | A6 Avant (C6) | 2004-2011 | 2.0 CR TDI 136 CP |
AUDI | A6 Avant (C6) | 2004-2011 | 2.0 CR TDI 170 CP |
AUDI | A6 Avant (C6) | 2004-2011 | 2.0 TDI 140 CP 16V |
AUDI | A6 Avant (C6) | 2004-2011 | 2.0 TDI 140 CP 8V |
AUDI | Audi TT (8J) | 2006-2015 | 2.0 CR TDI 170 CP |
AUDI | Q5 (8R) | 2008-2019 | 2.0 CR TDI 143 CP |
AUDI | Q5 (8R) | 2008-2019 | 2.0 CR TDI 170 CP |
Chrysler | Sebring (JS) | 2006-2010 | 2.0 TDI 140 CP |
Dodge | Avenger | 2007-2014 | 2.0 TDI 140 CP |
Dodge | Caliber | 2006-2014 | 2.0 TDI 140 CP |
Jeep | Compass | 2006-2016 | 2.0 TDI 140 CP |
Seat | Alhambra | 1996-2010 | 2.0 TDI 140 CP |
Seat | Exeo | 2008-2019 | 2.0 CR TDI 120 CP |
Seat | Exeo | 2008-2019 | 2.0 CR TDI 143 CP |
Seat | Exeo | 2008-2019 | 2.0 CR TDI 170 CP |
Skoda | Superb I | 2001-2008 | 2.0 TDI 140 CP |
Skoda | Superb II | 2008-2015 | 2.0 CR TDI 170 CP |
Skoda | Superb II | 2008-2015 | 2.0 TDI 140 CP |
VW | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 CR TDI 140 CP |
VW | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 CR TDI 143 CP |
VW | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 CR TDI 170 CP |
VW | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 TDI 120 CP |
VW | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 TDI 136 CP |
VW | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 TDI 140 CP 16V |
VW | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 TDI 140 CP 8V |
VW | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 TDI 170 CP |
VW | Passat CC | 2008-2012 | 2.0 CR TDI 136 CP |
VW | Passat CC | 2008-2012 | 2.0 CR TDI 140 CP |
VW | Passat CC | 2008-2012 | 2.0 CR TDI 143 CP |
VW | Passat CC | 2008-2012 | 2.0 CR TDI 163 CP |
VW | Passat CC | 2008-2012 | 2.0 CR TDI 170 CP |
VW | Sharan | 1995-2010 | 2.0 TDI 136 CP |
VW | Sharan | 1995-2010 | 2.0 TDI 140 CP |
VW | Tiguan | 2007-2019 | 2.0 CR TDI 136 CP |
VW | Tiguan | 2007-2019 | 2.0 CR TDI 140 CP |
VW | Tiguan | 2007-2019 | 2.0 CR TDI 163 CP |
VW | Tiguan | 2007-2019 | 2.0 CR TDI 170 CP |
Produse similare
Pompă Ulei VW Passat B6 2.0 TDI – BMP BKP BMR BMA BMV BUZ
Module de echilibrare (cu piesa la schimb) 1,006.64 lei Request
Pompă Ulei VW Golf 6 / Eos / Scirocco 2.0 TDI – CBAA CBAB CBBB
Module de echilibrare (cu piesa la schimb) 990.00 lei Request
Pinion arbore cotit Audi Skoda Seat VW 2.0 TDI – SH
Pompe ulei 350.00 lei Request
Pompă Ulei Audi A6 C6 2.0 TDI – CAGB CAHA
Module de echilibrare (cu piesa la schimb) 990.00 lei Request
Fi primul care adaugă un review “Pinion arbore cotit Audi Skoda Seat VW 2.0 TDI”
Trebuie să fi logat pentru a adăuga un review.