Motor NOU BMW B46B20B 230i 320i 330e 420i 430i X3 X4 30i 530i 530e
- Descriere
- Additional Informații
- Recenzii (0)
- Adaugă o recenzie
Descriere
Motor NOU BMW B46B20B 230i 320i 330e 420i 430i X3 X4 30i 530i 530e
VA RUGAM SA NE CONTACTATI PENTRU OFERTA! Pretul difera in functie de configuratia dorita.
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i – 135 kw / 184 CP
BMW 4 cupe (G22, G82) 430 i xDrive – 190 kW / 258 CP
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 i – 135 kw / 184 CP
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid- 215 kW / 292 CP
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i – 135 kw / 184 CP
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i – 185 kW / 252 CP
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i – 120 kW / 163 CP
BMW 2 cupe (F22, F87) 230 i – 185 kW / 252 CP
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid – 215 kW / 292 CP
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i – 190 kW / 258 CP
BMW 4 cupe (G22, G82) 420 i – 135 kw / 184 CP
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive – 190 kW / 258 CP
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i – 180 kW / 245 CP
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive – 185 kW / 252 CP
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid – 135 kw / 184 CP
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive – 185 kW / 252 CP
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i – 145 kW / 197 CP
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i – 185 kW / 252 CP
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i – 190 kW / 258 CP
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive – 185 kW / 252 CP
BMW 4 cupe (G22, G82) 430 i – 180 kW / 245 CP
BMW 4 cupe (F32, F82) 430 i – 185 kW / 252 CP
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid – 200 kW / 272 CP
BMW 4 cupe (F32, F82) 430 i xDrive – 185 kW / 252 CP
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid – 180 kW / 245 CP
BMW 5 (G30, F90) 520 i – 135 kw / 184 CP
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive – 190 kW / 258 CP
BMW 3 (F30, F80) 330 i – 185 kW / 252 CP
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid – 215 kW / 292 CP
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive – 185 kW / 252 CP
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i – 185 kW / 252 CP
BMW 5 (G30, F90) 530 i – 180 kW / 245 CP
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i – 135 kw / 184 CP
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive – 180 kW / 245 CP
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i – 135 kw / 184 CP
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid – 180 kW / 245 CP
BMW 4 cupe (G22, G82) 430 i – 190 kW / 258 CP
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive – 180 kW / 245 CP
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid – 185 kW / 252 CP
BMW 5 (G30, F90) 530 i – 185 kW / 252 CP
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid – 215 kW / 292 CP
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive – 185 kW / 252 CP
Additional Informații
- Greutate
- 0.000000 kg
- Dimensiune
- 0.00 × 0.00 × 0.00 cm
Recenzii (0)
- Nu sunt încă review-uri
Fi primul care adaugă un review “Motor NOU BMW B46B20B 230i 320i 330e 420i 430i X3 X4 30i 530i 530e”
Trebuie să fi logat pentru a adăuga un review.